Guia de medidas Oversized 30.1
Camiseta Oversized 30.1
| Tamanhos | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 55–58 | 72–74 |
| M | 58–60 | 72–75 |
| G | 60–62 | 75–77 |
| GG | 62–64 | 76–78 |
| EG | 64–66 | 78–80 |
| G1 | 66–68 | 80–82 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanhos | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 55–58 | 72–74 |
| M | 58–60 | 72–75 |
| G | 60–62 | 75–77 |
| GG | 62–64 | 76–78 |
| EG | 64–66 | 78–80 |
| G1 | 66–68 | 80–82 |
* Todas as medidas estão em centímetros.